Datenströme Intensiv: PDF
Workshop: CP-W6020/de
Das PDF Datenformat (Portable Document Format) ist ein ISO-Standard zur plattform-unabhängigen Darstellung von Dokumenten. Dieser Workshop behandelt die Details des PDFs.
| Inhalt | - Objektstruktur - Schriften (Adobe Typ1, Adobe Typ3, TrueType ...) - Metadaten (Anmerkungen, XMP) - PDF/A - PDF Validierung |
|---|---|
| Basiert auf (Software) | DocBridge® Mill Plus für Windows, Adobe Acrobat |
| Zielgruppe | Anwendungsentwickler, Projektmanager, Benutzer von Output-Management-Systemen |
| Lernziele | Verständnis für das PDF Datenformat erwerben und Probleme im Datenformat analysieren können |
| Voraussetzungen (Empfohlen) | Grundkenntnisse in Dokumenten- und Output-Management-Systemen, Kenntnisse in Dokumentendatenströmen |
| Teilnehmerzahl | max. 8 Personen |
| Dauer | 1. Tag: 09:00 - 16:00 2. Tag: 09:00 - 16:00 |
| Seminartermine |
|
| Kosten Training vor Ort | 1700,00 € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer (inkl. Verpflegung und Schulungsunterlagen) in unseren Schulungsräumen in Böblingen |
| Kosten Webinar | 1400,00 € zzgl. MwSt. pro Teilnehmer (inkl. Schulungsunterlagen) für die Teilnahme am Online-Training via Desktop-Videokonferenzsystem |
| Individualschulung | Optional anfragen > hier klicken |