Compart MFF-Filter PCL
Seminarnummer: CP-W6015/de
Der Datenstrom PCL wird durch Filter in den Compart Produkten interpretiert bzw. produziert. Der Filter wird durch Parameter und deren Werte konfiguriert. Die Auswirkungen dieser Parameter für Lesen und Schreiben werden behandelt und an Beispielen demonstriert.
| Inhalt | Filterparameter und ihre Werte |
|---|---|
| Basiert auf (Software) | DocBridge Mill für Windows |
| Zielgruppe | Anwendungsentwickler, Projektleiter und Mitarbeiter im Dokumenten- und Output-Management |
| Lernziele | Verständnis für die Filterparameter im Compart MFF-Filter für PCL |
| Voraussetzungen (Empfohlen) | Grundlagenkenntnisse der Compart Produkte sowie in PCL |
| Teilnehmerzahl | max. 8 Personen |
| Dauer | 1 Tag (10:00 - 17:00 Uhr) |
| Anmerkungen | Der Workshop beinhaltet praktische Übungen. |
| Seminartermine |
|
| Kosten | € 540,00 zzgl. MwSt. (inkl. Verpflegung und Schulungsunterlagen) |
