Datenströme intensiv: AFP
Seminarnummer: CP-W6000/de
Der AFP-Datenstrom ist für die Generierung von Dokumenten mit hohem Volumen (Druck und Archivierung) ein Industrie-Standard. In diesem Workshop wird in die Tiefen des Datenstroms vorgedrungen. Neben den Structured Fields zu den einzelnen AFP-Objekten (pagedef, formdef, overlay pagesegment, characterset, codepage coded font) werden auch Probleme bei der Generierung von AFP-Datenstrom besprochen.
| Inhalt |
|
|---|---|
| Basiert auf (Software) | DocBridge Mill für Windows |
| Zielgruppe | Anwendungsentwickler, Projektleiter und Mitarbeiter im Output-Management |
| Lernziele | Verständnis der AFP-Architektur und für das Zusammenwirken der AFP-Objekte. Erwerben der Fähigkeit zur Analyse von AFP-Datenstom-Problemen |
| Voraussetzungen (Pflicht) | Workshop CP-W5000 "AFP-Architektur: Ressourcen, Produkte, Datenströme" oder vergleichbare Kenntnisse |
| Voraussetzungen (Empfohlen) | Grundlagenkenntnisse im Bereich Dokumenten- und Output-Management sowie in Dokumentendatenströmen |
| Teilnehmerzahl | max. 8 Personen |
| Dauer | 2 Tage (1. Tag: 10:00 - 17:00 Uhr, 2. Tag: 09:00 - 16:00 Uhr) |
| Anmerkungen | Der Workshop beinhaltet praktische Übungen. |
| Seminartermine |
|
| Kosten | € 1.080,00 zzgl. MwSt. (inkl. Verpflegung und Schulungsunterlagen) |
