DocBridge Pilot: Einführung in die Funktionen und Konfiguration
Seminarnummer: CP-W1200/de
DocBridge Pilot ist ein Produkt zur Steuerung und Optimierung von Druckdatenströmen mit sehr umfassenden Funktionalitäten, die im Rahmen dieses Workshops vorgestellt und erklärt werden.
| Inhalt |
|
|---|---|
| Basiert auf (Software) | DocBridge Pilot für Windows |
| Zielgruppe | Produktadministratoren |
| Lernziele | Die Teilnehmer können einfache bis mittelkomplexe Optimierungsprozesse eigenständig konfigurieren. |
| Voraussetzungen (Pflicht) | Teilnahme an Seminaren CP-S1040 "Datenströme-Überblick" und CP-W1100 "DocBridge Mill" oder gleichwertige Kenntnisse |
| Voraussetzungen (Empfohlen) | Kenntnisse im Bereich Dokumentverarbeitung in Output-Management-Systemen |
| Teilnehmerzahl | max. 8 Personen |
| Dauer | 5 Tage (1. Tag: 10:00 - 17:00 Uhr, Folgetage: 09:00 - 16:00 Uhr) |
| Seminartermine |
|
| Kosten | € 2.700,00 zzgl. MwSt. (inkl. Verpflegung und Schulungsunterlagen) |
