Comparting 2007 - Agenda & Themen
Donnerstag, 13. September
| 09:00 - 10:00 | Empfang / Registrierung / Kaffee | |
| 10:00 - 10:15 | Begrüßung Harald Grumser, Compart Systemhaus GmbH |
|
| 10:15 - 11:00 | Produktstrategie im Enterprise-Bereich von Adobe Peter Körner, Adobe Systems GmbH |
|
| 11:00 - 11:30 | Pause | |
| 11:30 - 12:15 | Von DMS bis ECM: Neue Technologien und Strategien Manfred Terzer, Kendox AG |
|
| 12:15 - 13:00 | Wohin geht der Markt - wohin geht Compart? Harald Grumser, Compart Systemhaus GmbH |
|
| 13:00 - 14:30 | Mittagspause |
|
| 14:30 - 15:15 | Einstieg zum Umstieg: Migration einer Output-Management-Lösung Joachim Franke, Andreas Stihl AG & Co. KG |
|
| 15:15 - 15:45 | Pause | |
| 15:45 - 16:30 | Farbmodelle, Emotionen wecken, Einsatz von Farben Alexander Hoff, Trainer und freier Systemberater |
|
| 16:30 - 17:15 | Neues von Compart Andreas Pehnack, Compart Systemhaus GmbH |
|
| ab 19:00 |
Abendveranstaltung |
Freitag, 14. September
| 09:00 - 09:45 | Warum soviel Wirbel um Unicode? Jörg Palmer, Compart Systemhaus GmbH |
|
| 09:45 - 10:30 | Zentrales Output-Management: Realisierung und Visionen Holger Sawaloch, Kaufmännische Krankenkasse (KKH) |
|
| 10:30 - 11:00 | Pause | |
| 11:00 - 11:45 | Alternative Versandwege: Kosten reduzieren - Zeit sparen - Qualität steigern - Flexibilität erhöhen Andreas Wechsler, T-Systems DDM GmbH |
|
| 11:45 - 12:30 | Einfach zusammenarbeiten mit Microsoft Office SharePoint Server 2007 Peter Fischer, Mircosoft Deutschland GmbH |
|
| 12:30 - 13:30 | Mittagspause | |
| 13:30 - 14:15 | Der neue DocBridge Pilot: Vorstellung eines Technologievorsprungs Thomas Funke, Compart System Integration GmbH |
|
| ab 14:15 | Diskussionsrunde |
